钢轨分类
1、 供矿山铁路用的轻轨,有8kg/m、9 kg/m、12 kg/m、18 kg/m、22 kg/m、24 kg/m、30 kg/m八种,主要材质为Q235和55Q,轨道的长度为6米——10米
2、 供客货铁路用的重柜,我国铁路使用的重轨主要有38 kg/m、43 kg/m、50 kg/m、60 kg/m、75 kg/m五种,主要材质为50mn和71mn,长度定尺为12.5米。
3、 供应起重机轨道用的起重机钢轨,目前有QU70、QU80、QU100、QU120四种规格,主要材质为71mn,长度定尺为12米。
钢轨尺寸及理论重量表
轻轨
型号 Kg/m | 截面尺寸mm | 理论重量 Kg/m | |||
轨高 | 头宽 | 底宽 | 腰厚 | ||
9 | 63.50 | 32.10 | 63.50 | 5.90 | 8.94 |
12 | 69.85 | 38.10 | 69.85 | 7.54 | 12.20 |
15 | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.20 |
18 | 90 | 40 | 80 | 10.33 | 18.06 |
22 | 93.66 | 50.80 | 93.66 | 10.72 | 22.30 |
24 | 107 | 51 | 92 | 10.22 | 24.46 |
30 | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.30 | 30.10 |
重轨
型号 Kg/m | 截面尺寸mm | 理论重量 Kg/m | |||
轨高 | 头宽 | 底宽 | 腰厚 | ||
38 | 134 | 68 | 114 | 13.0 | 38.733 |
43 | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 |
45 | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 |
50 | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 |
60 | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 |
起重轨
型号 Kg/m | 截面尺寸mm | 理论重量 Kg/m | |||
轨高 | 头宽 | 底宽 | 腰厚 | ||
QU70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.80 |
QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 |
QU100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 |
QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.10 |